The highest-producing insurance distribution organization in the country. Built for agents who refuse to fly coach.
Tools, compensation, training, and a culture built to take you to the top.
Qualification: Hit required production 2 consecutive months. Production months end last Thursday of each month.
50% Max Rule: If one leg exceeds 50% of total hierarchy production, only 50% credit applies for that leg.
Maintenance: Must achieve required production once every 3 months minimum to maintain level.
| Contract Level |
Corebridge | Foresters | Transamerica | Mutual of Omaha | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GIWL | SIWL | Strong Foundation | PlanRight | FE | UL | Term Life Express | Final Expense | |
| 145 | 80% | 132% | 120% | 120% | 140% | 120% | 145% | 125% |
| 140 | 80% | 127% | 115% | 115% | 135% | 115% | 140% | 120% |
| 135 | 75% | 122% | 110% | 110% | 130% | 110% | 135% | 115% |
| 130 | 75% | 117% | 105% | 105% | 125% | 105% | 130% | 110% |
| 125 | 70% | 112% | 100% | 100% | 120% | 100% | 125% | 105% |
| 120 | 70% | 107% | 95% | 95% | 115% | 95% | 120% | 100% |
| 115 | 65% | 102% | 90% | 90% | 110% | 90% | 115% | 95% |
| 110 | 65% | 97% | 85% | 85% | 105% | 85% | 110% | 90% |
| 105 | 60% | 92% | 80% | 80% | 100% | 80% | 105% | 86% |
| 100 | 60% | 87% | 75% | 75% | 95% | 75% | 100% | 82% |
| 95 | 55% | 82% | 70% | 70% | 90% | 70% | 95% | 78% |
| 90 | 55% | 77% | 65% | 65% | 85% | 65% | 90% | 74% |
| 85 | 50% | 72% | 60% | 60% | 80% | 60% | 85% | 70% |
| 80 | 50% | 67% | 55% | 55% | 75% | 55% | 80% | 65% |
| 75 | 45% | 62% | 50% | 50% | 70% | 50% | 75% | 61% |
| 70 | 45% | 57% | 45% | 45% | 65% | 45% | 70% | 57% |
| 65 | 45% | 52% | 40% | 40% | 60% | 40% | 65% | 53% |
| Contract Level |
American Amicable | F&G | AHL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IUL | Senior Choice | SafeCare Term | PathSetter | Everlast | ExecuDex | Final Expense | |
| 145 | 125% | 125% | 145% | 125% | 120% | 125% | 125% |
| 140 | 120% | 120% | 140% | 120% | 115% | 120% | 120% |
| 135 | 115% | 115% | 135% | 115% | 110% | 115% | 115% |
| 130 | 110% | 110% | 130% | 110% | 105% | 110% | 110% |
| 125 | 105% | 105% | 125% | 105% | 100% | 105% | 105% |
| 120 | 100% | 100% | 120% | 100% | 95% | 100% | 100% |
| 115 | 95% | 95% | 115% | 95% | 90% | 95% | 95% |
| 110 | 90% | 90% | 110% | 90% | 85% | 90% | 90% |
| 105 | 85% | 85% | 105% | 85% | 80% | 85% | 85% |
| 100 | 80% | 80% | 100% | 80% | 75% | 80% | 80% |
| 95 | 75% | 75% | 95% | 75% | 70% | 75% | 75% |
| 90 | 70% | 70% | 90% | 70% | 65% | 70% | 70% |
| 85 | 65% | 65% | 85% | 65% | 60% | 65% | 65% |
| 80 | 60% | 60% | 80% | 60% | 55% | 60% | 60% |
| 75 | 55% | 55% | 75% | 55% | 50% | 55% | 55% |
| 70 | 50% | 50% | 70% | 50% | 45% | 50% | 50% |
| 65 | 45% | 45% | 65% | 45% | 40% | 45% | 45% |
| Contract Level |
Fidelity | SBLI | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instabrain | PureTerm | Final Expense | GI Whole Life | Accidental | 30-Yr Term | 20-Yr Term | 15-Yr Term | 10-Yr Term | |
| 145 | 125% | 125% | 127.5% | 72.5% | 100% | 135% | 135% | 125% | 120% |
| 140 | 120% | 120% | 122.5% | 67.5% | 95% | 130% | 130% | 120% | 115% |
| 135 | 115% | 115% | 117.5% | 62.5% | 90% | 125% | 125% | 115% | 110% |
| 130 | 110% | 110% | 112.5% | 57.5% | 85% | 120% | 120% | 110% | 105% |
| 125 | 105% | 105% | 107.5% | 52.5% | 80% | 115% | 115% | 105% | 100% |
| 120 | 100% | 100% | 102.5% | 47.5% | 75% | 110% | 110% | 100% | 95% |
| 115 | 95% | 95% | 97.5% | 42.5% | 70% | 105% | 105% | 95% | 90% |
| 110 | 90% | 90% | 92.5% | 37.5% | 65% | 100% | 100% | 90% | 85% |
| 105 | 85% | 85% | 87.5% | 32.5% | 60% | 95% | 95% | 85% | 80% |
| 100 | 80% | 80% | 82.5% | 27.5% | 55% | 90% | 90% | 80% | 75% |
| 95 | 75% | 75% | 77.5% | 22.5% | 50% | 85% | 85% | 75% | 70% |
| 90 | 70% | 70% | 72.5% | 17.5% | 45% | 80% | 80% | 70% | 65% |
| 85 | 65% | 65% | 67.5% | 12.5% | 40% | 75% | 75% | 65% | 60% |
| 80 | 60% | 60% | 62.5% | 7.5% | 35% | 70% | 70% | 60% | 55% |
| 75 | 55% | 55% | 57.5% | 2.5% | 30% | 65% | 65% | 55% | 50% |
| 70 | 50% | 50% | 52.5% | 2.5% | 25% | 60% | 60% | 50% | 45% |
| 65 | 45% | 45% | 47.5% | 2.5% | 20% | 55% | 55% | 45% | 40% |
| Contract Level |
Ethos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Term Life Prime | Term Life Choice | TruStageโข Term Life | Ethos Index UL | TruStageโข Advantage WL | Max % TAWL (Age 60-80) | TruStageโข GAWL | Accumulation IUL (1st Yr) | |
| 145 | 120% | 120% | 120% | 120% | 120% | 120% | 30% | 120% |
| 140 | 115% | 115% | 115% | 115% | 115% | 115% | 27.5% | 115% |
| 135 | 110% | 110% | 110% | 110% | 110% | 110% | 25% | 110% |
| 130 | 105% | 105% | 105% | 105% | 105% | 105% | 22.5% | 105% |
| 125 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 20% | 100% |
| 120 | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 17.5% | 95% |
| 115 | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 15% | 90% |
| 110 | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 12.5% | 85% |
| 105 | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 10% | 80% |
| 100 | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 7.5% | 75% |
| 95 | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 5% | 70% |
| 90 | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 2.5% | 65% |
| 85 | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 2.5% | 60% |
| 80 | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | 2.5% | 55% |
| 75 | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 2.5% | 50% |
| 70 | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 2.5% | 45% |
| 65 | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 2.5% | 40% |
Join one of the fastest-growing insurance distribution organizations in the country. No ceiling. No excuses. First class all the way.
Fill out the form below and a member of our leadership team will reach out within 24 hours.